
| Model | Blade diameter (mm) | Shaft diameter (mm) | Motor Model | Power | External dimensions (mm) |
| HCD8040 | 400 | 180 | ZSY280*2 | 30kw*2 | 4000 * 1900 * 2400 |
| HCD1040 | 400 | 180 | ZSY315*2 | 37kw*2 | 4200 * 2100 * 2500 |
| HCD1245 | 450 | 220 | ZSY355*2 | 45kw*2 | 4500 * 2200 * 2700 |
| HCD1500 | 500 | 250 | ZSY400*2 | 55kw*2 | 4500 * 2200 * 2700 |
| HCD1855 | 550 | 270 | ZSY450*2 | 75kw*2 | 5200 * 2400 * 3000 |
| HCD2060 | 600 | 290 | ZSY500*2 | 90kw*2 | 5800 * 2700 * 3200 |
